نرخ ریالی سوییت های هتل نارنجستان از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱الی ۱۴۰۴/۰۵/۲۹به جز تعطیلات رسمی | ||||||||||
شرح سوییت ها و ویلاها | اجاره یک شب (ریال) | |||||||||
رو به محوطه | رو به دریا | |||||||||
![]() | سوئیت ۲ تخته | شامل یک تختخواب دو نفره (یا دو تخت یکنفره ) یک کاناپه ۳ نفره قابل تبدیل به دو تخت یکنفره قابلیت استفاده برای ۴ نفر | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
رزرو | ||||||||||
![]() | سوئیت ۳ تخته | شامل یک تختخواب دو نفره و یک تختخواب یکنفره و یک کاناپه ۳ نفره قابل تبدیل به دو تخت یکنفره قابلیت استفاده برای ۵ نفر | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
رزرو | ||||||||||
![]() | سوییت یکخوابه | یک خوابه شامل یک تختخواب دو نفره و دو کاناپه ۳ نفره قابل تبدیل به چهار تخت یکنفره قابلیت استفاده برای ۶ نفر | ۱۰۸٫۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
رزرو | ||||||||||
![]() | رویال سوییت | یک خوابه شامل یک تختخواب دو نفره و سه کاناپه ۳ نفره قابل تبدیل به شش تخت یکنفره قابلیت استفاده برای ۸ نفر | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
رزرو | ||||||||||
سوئیت های دوبلکس محوطه | ||||||||||
![]() | سوئیت دوبلکس تیپ A | دوبلکس یک خوابه شامل یک تختخواب دو نفره و یک کاناپه ۳ نفره قابل تبدیل به دو تخت یکنفره قابلیت استفاده برای ۴ نفر با امکان سرویس اضافه برای یکنفر | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |||||||
رزرو | ||||||||||
![]() | سوئیت دوبلکس تیپ B | دوبلکس یک خوابه شامل یک تختخواب دو نفره و یک کاناپه ۳ نفره قابل تبدیل به دو تخت یکنفره قابلیت استفاده برای ۴ نفر با امکان سرویس اضافه برای دونفر | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |||||||
رزرو | ||||||||||
![]() | سوئیت دوبلکس تیپ C | دوبلکس دو خوابه شامل یک تختخواب دو نفره دو تختواب یکنفره و دو کاناپه ۳ نفره قابل تبدیل به چهار تخت یکنفره قابلیت استفاده برای ۸ نفر با امکان سرویس اضافه برای دونفر | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |||||||
رزرو | ||||||||||
هزینه تخت اضافه | ۱۵٫۰۰۰.۰۰۰ | |||||||||
کلیه واحدها مجهز به اینترنت وایرلس رایگان ، مبلمان،تلویزیون تعاملی IPTV،سیستم صوتی وتصویری مرکزی ،یخچال ،تراس سر پوشیده با چشم انداز جنگل یا دریا می باشد.به قیمتهای فوق ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد. قیمت های فوق با صبحانه می باشد. پارک یک وسیله نقلیه در محوطه امکان پذیر می باشد. |